機型 | Ф90~Ф120/Ф350×(400~450) | Ф120~Ф150/Ф350×(400~450) |
軋制材料 | 普碳鋼、合金鋼、銅、鋁及不銹鋼帶 | |
軋制壓力 | 200T | |
進料規(guī)格(厚×寬) | (1.2~2)×(300~430)mm | (2~5)×(300~430)mm |
成品規(guī)格(厚×寬) | (0.02~0.5)×(300~430)mm | (0.2~1)×(300~430)mm |
主電機功率 | 45~75kw | 75~90kw |
軋制最快速度 | 40m/min | 45m/min |
傳動方式 | 工作輥或支承輥傳動 | |
卷取部分 | 漲縮型收卷機 | |
電控部分 | 直流電控;普通電控加變頻器 |
*注:主電機根據(jù)軋制材料的材質(zhì)、寬度可適當調(diào)整。